外贸服务 |
|
|
|
|
|
服务项目 | 编号 | 服务内容 | 费用简述 | 合作方式 | 合作流程 |
| F01A | 短期租赁海外某商圈部分门店(指定货架、指定区域)进行产品展示,销售,曝光
| 200美金/月起(基于货柜和场地面积) | 合约 | 流程 |
| F01B | 针对海外某商圈批发中心档口,派单宣传厂商和产品,吸引有意向的批发商联系 | 5~10美金/单(15家门店起) | 合约 | 流程 |
| F01C | 针对海外展会(参展商或则观展群体),派单宣传厂商和产品,吸引有意向客户联系 | 15~50美金/客户 | 合约 | 流程 |
| F01D | 基于厂家,代表客户与目标客户建立,添加实时通讯方式,组建交流群 | 15~200美金/单(基于难度) | 合约 | 流程 |
| F01F | 产品上传<出海产品上传>指定版块,提供给跨境电商或则外贸厂商浏览和推介 | 免费 | 合约 | 流程 |
| F01G | 产品在海外仓后,对接给跨境电商,做提供一件代发合作 | 抽佣2-5%(基于品类不同) | 合约 | 流程 |
| F01H | 以地推派单为主要推广手段,以海外仓本土物流为依托,帮助厂家建立海外销售渠道 | 抽佣4-15%(基于品类不同) | | |
仓储物流 |
| |
|
|
|
服务项目 | 编号 | 服务内容 | 费用说明 | 合作方式 | 合作流程 |
| F02A | 小件产品一件代发、个性化服务(退货检测、特殊产品处理) | 0.8美金/单起(基于重量/发货量) | 合约 | 流程 |
| F02B | 标准化产品一件代发、大件产品一件代发、海柜装卸 |
| 合约 | 流程 |
| F02C | 同城配送货物、卡派 | 具体洽谈 | 合约 | 流程 |
电商服务 |
|
|
| 合约 |
|
服务项目 | 编号 | 服务内容 | 费用说明 | 合作方式 | 合作流程 |
| F03A | xx | xx | 合约 | 流程 |
| F03B | xx | xx | 合约 | 流程 |
| F03C | xx | xx | 合约 | 流程 |
| F03D | xx | xx | 合约 | 流程 |
进口服务 |
| |
|
|
|
服务项目 | 编号 | 服务内容 | 费用说明 | 合作方式 | 合作流程 |
| F04A | xx | xx | 合约 | 流程 |
| F04B | xx | xx | 合约 | 流程 |
国际商务 | | | |
|
|
服务项目 | 编号 | 服务内容 | 费用说明 | 合作方式 | 合作流程 |
| F05A | 提供目标国家/地区的公司设立全流程支持,解决法律、合规、本地化等核心问题 | xx | 合约 | 流程 |
| F05B | 规避税务风险、优化成本,覆盖税务合规、筹划及争议解决 | xx | 合约 | 流程 |
| | | |
| |